Size Chart (CM / IN)
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 72.9 / 28.7 | 108 / 42.5 | 46.5 / 18.3 | 63 / 24.8 |
| M | 74.9 / 29.5 | 117 / 46.1 | 49 / 19.3 | 64 / 25.2 |
| L | 77 / 30.3 | 126 / 49.6 | 51.3 / 20.2 | 65 / 25.6 |
| XL | 79 / 31.1 | 135 / 53.1 | 53.6 / 21.1 | 66 / 26.0 |
| 2XL | 81 / 31.9 | 144 / 56.7 | 55.9 / 22.0 | 67 / 26.4 |
| 3XL | 83.1 / 32.7 | 153 / 60.2 | 58.2 / 22.9 | 68 / 26.8 |
| 4XL | 85.1 / 33.5 | 162 / 63.8 | 60.5 / 23.8 | 69 / 27.2 |
| 5XL | 87.1 / 34.3 | 171 / 67.3 | 62.7 / 24.7 | 70 / 27.6 |
Product Details
- Activity: Daily/Holiday/Vacation/Street
- Fabric: 65%Cotton30%Polyester5%Linen
- Neckline: Shirt Collar
- Silhouette: H-Line
- Sleeve Length: Long Sleeve
- Theme: All Season
- Elasticity: Slightly stretchy
- Quantity: 1 Piece
- Laundry Guide: Machine Washable

